公司新闻
推荐资讯
联系我们
电话:0571-87116683
手机:13396512616
网址:www.bxggxs.cn
地址:浙江省德清县升华临杭物流园
公司新闻
12cr1mov角钢理论重量表
作者:浙江苏沪金属点击: 发布时间:2020/11/08
12cr1mov等边角钢理论重量表
供应单位:浙江苏沪金属制品有限公司。
热烈欢迎新老用户来电咨询:【13396512616、13861775089(微信)】
12cr1mov角钢,杭州12cr1mov角钢价格,宁波12cr1mov角钢生产厂家。
2020年等边角钢理论重量表。
等边角钢 | 规格50*5.0 | 每米3.77公斤 |
等边角钢 | 规格50*6.0 | 每米4.46公斤 |
等边角钢 | 规格63*4.0 | 每米3.91公斤 |
等边角钢 | 规格63*5.0 | 每米4.82公斤 |
等边角钢 | 规格63*6.0 | 每米5.72公斤 |
等边角钢 | 规格63*8.0 | 每米7.47公斤 |
等边角钢 | 规格63*10 | 每米9.15公斤 |
等边角钢 | 规格70*5.0 | 每米5.4公斤 |
等边角钢 | 规格70*6.0 | 每米6.41公斤 |
等边角钢 | 规格70*7.0 | 每米7.4公斤 |
等边角钢 | 规格70*8.0 | 每米8.37公斤 |
等边角钢 | 规格75*5.0 | 每米5.82公斤 |
等边角钢 | 规格75*6.0 | 每米6.91公斤 |
等边角钢 | 规格75*7.0 | 每米7.98公斤 |
等边角钢 | 规格75*8.0 | 每米9.03公斤 |
等边角钢 | 规格75*10 | 每米11.1公斤 |
等边角钢 | 规格80*6.0 | 每米7.38公斤 |
等边角钢 | 规格80*7.0 | 每米8.53公斤 |
等边角钢 | 规格80*8.0 | 每米9.66公斤 |
等边角钢 | 规格80*10 | 每米11.9公斤 |
等边角钢 | 规格90*6.0 | 每米8.35公斤 |
等边角钢 | 规格90*7.0 | 每米9.66公斤 |
等边角钢 | 规格90*8.0 | 每米10.9公斤 |
等边角钢 | 规格90*10 | 每米13.5公斤 |
等边角钢 | 规格90*12 | 每米15.9公斤 |
等边角钢 | 规格100*6 | 每米9.37公斤 |
等边角钢 | 规格100*7 | 每米10.8公斤 |
等边角钢 | 规格100*8 | 每米12.3公斤 |
等边角钢 | 规格100*10 | 每米15.1公斤 |
等边角钢 | 规格100*12 | 每米17.9公斤 |
等边角钢 | 规格100*14 | 每米20.6公斤 |
等边角钢 | 规格100*16 | 每米23.3公斤 |
- 上一个: 永康12Cr1MoV槽钢市场主流报价大体持平
- 下一个: 浅析12cr1mov角钢有哪些特性
相关资讯
-
2023/02/2815crmo角钢研发成功
-
2021/09/2715crmo槽钢理论重量表
-
2021/09/2715crmo等边角钢理论重量表
-
2021/09/2715crmo工字钢理论重量表
-
2021/09/2715crmo角钢理论重量表
-
2021/09/22杭州15crmo角钢尺寸50*50*5现货销售
-
2021/09/21金华15crmo角钢280*280*24米重多少
-
2021/09/21嘉兴15crmo角钢280*280*26理论重量
相关产品